一、考试时间:6月16日(星期六)
二、考试科目:上午 09:00—11:30 语文 ,下午 13:00—15:00 、数学 15:30—17:30 英语。
三、考试范围及分值:中考命题范围,各科150分,总分450分。
四、录取:按照语文、数学、英语3科成绩计算总分,从高到低排序,依次录取100名学生。
五、注意事项:凡参加更生学校2018年自主招生考试的考生凭中考准考证于2018年6月16日上午8:30前到更生学校招生办公室处领取自主招生考试准考证,并根据学校安排到相应考室进行考试。外地市考生凭户口薄或者身份证到学校招生办公室领取准考证参加考试。
六、考试安排:(见附表)
| 附表1: 乐山市更生学校2018年自主招生考试安排表 | |||||
| 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 考号 | 考室号 | 座位号 |
| 鲁婕 | 女 | 安谷中学 | 1800260228 | 02考室 | 28 |
| 刘云东 | 男 | 安谷中学 | 1800260315 | 03考室 | 15 |
| 杨情慧 | 女 | 安谷中学 | 1800260409 | 04考室 | 09 |
| 刘玲玲 | 女 | 安谷中学 | 1800261424 | 14考室 | 24 |
| 芶世林 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800260117 | 01考室 | 17 |
| 邵鹰翔 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800260217 | 02考室 | 17 |
| 罗久翔 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800260414 | 04考室 | 14 |
| 杨智超 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800260606 | 06考室 | 06 |
| 程馨莹 | 女 | 博睿特外国语学校 | 1800260811 | 08考室 | 11 |
| 朱晓宇 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800260813 | 08考室 | 13 |
| 曾宇杰 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800260908 | 09考室 | 08 |
| 叶芯彤 | 女 | 博睿特外国语学校 | 1800261004 | 10考室 | 04 |
| 陈明军 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261110 | 11考室 | 10 |
| 吴卓熹 | 女 | 博睿特外国语学校 | 1800261118 | 11考室 | 18 |
| 袁玉 | 女 | 博睿特外国语学校 | 1800261128 | 11考室 | 28 |
| 韩佳沁 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261210 | 12考室 | 10 |
| 钱志鹏 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261218 | 12考室 | 18 |
| 范典 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261222 | 12考室 | 22 |
| 张芷菱 | 女 | 博睿特外国语学校 | 1800261418 | 14考室 | 18 |
| 谢铂林 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261513 | 15考室 | 13 |
| 黄兴尧 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261526 | 15考室 | 26 |
| 李佳宇 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261625 | 16考室 | 25 |
| 李林伶 | 女 | 博睿特外国语学校 | 1800261704 | 17考室 | 04 |
| 余星霖 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261705 | 17考室 | 05 |
| 冯锐 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261706 | 17考室 | 06 |
| 林泊烨 | 男 | 博睿特外国语学校 | 1800261806 | 18考室 | 06 |
| 郑宇 | 男 | 车子中学 | 1800260119 | 01考室 | 19 |
| 刘善美 | 女 | 城南学校 | 1800260615 | 06考室 | 15 |
| 沙玛布喜 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261504 | 15考室 | 04 |
| 吉石阿时 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261505 | 15考室 | 05 |
| 李刘军英 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261506 | 15考室 | 06 |
| 赵倩芸 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261507 | 15考室 | 07 |
| 杨琴 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261508 | 15考室 | 08 |
| 曲别发达 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261510 | 15考室 | 10 |
| 梁丽琼 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261511 | 15考室 | 11 |
| 树甘青海 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261512 | 15考室 | 12 |
| 童锐锋 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261514 | 15考室 | 14 |
| 汪落罗厚 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261518 | 15考室 | 18 |
| 方新阿林 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261519 | 15考室 | 19 |
| 文博 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261523 | 15考室 | 23 |
| 罗琪 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261525 | 15考室 | 25 |
| 师路 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261527 | 15考室 | 27 |
| 罗雨露 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261601 | 16考室 | 01 |
| 李菊 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261602 | 16考室 | 02 |
| 樊欣语 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261604 | 16考室 | 04 |
| 樊丽欣 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261605 | 16考室 | 05 |
| 王萍萍 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261608 | 16考室 | 08 |
| 罗玉婷 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261609 | 16考室 | 09 |
| 刘廿 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261611 | 16考室 | 11 |
| 海比尔胡 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261716 | 17考室 | 16 |
| 刷日尔日 | 男 | 峨边民族中学 | 1800261717 | 17考室 | 17 |
| 当者说门 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261718 | 17考室 | 18 |
| 阿尔子吾 | 女 | 峨边民族中学 | 1800261723 | 17考室 | 23 |
| 陈雨娇 | 女 | 峨边五渡中学 | 1800261515 | 15考室 | 15 |
| 阿果哥果 | 女 | 峨边五渡中学 | 1800261520 | 15考室 | 20 |
| 葛春燕 | 女 | 峨边五渡中学 | 1800261530 | 15考室 | 30 |
| 陈柯阳 | 男 | 峨边中学 | 1800260817 | 08考室 | 17 |
| 辛佳芮 | 女 | 峨边中学 | 1800261603 | 16考室 | 03 |
| 宗恒睿 | 男 | 峨眉二中城东校区 | 1800261629 | 16考室 | 29 |
| 童鹏铮 | 男 | 峨眉四中 | 1800261703 | 17考室 | 03 |
| 刘思阳 | 女 | 更生学校 | 1800260103 | 01考室 | 03 |
| 潘腾达 | 男 | 更生学校 | 1800260109 | 01考室 | 09 |
| 陈灿颖 | 女 | 更生学校 | 1800260110 | 01考室 | 10 |
| 李寒 | 女 | 更生学校 | 1800260113 | 01考室 | 13 |
| 牟艺 | 女 | 更生学校 | 1800260120 | 01考室 | 20 |
| 张佳楠 | 男 | 更生学校 | 1800260123 | 01考室 | 23 |
| 杨进超 | 男 | 更生学校 | 1800260125 | 01考室 | 25 |
| 蒋佳铭 | 男 | 更生学校 | 1800260126 | 01考室 | 26 |
| 夏莉杰 | 女 | 更生学校 | 1800260129 | 01考室 | 29 |
| 陈柏松 | 男 | 更生学校 | 1800260130 | 01考室 | 30 |
| 许馨月 | 女 | 更生学校 | 1800260201 | 02考室 | 01 |
| 张梓霞 | 女 | 更生学校 | 1800260209 | 02考室 | 09 |
| 谭洁慧 | 女 | 更生学校 | 1800260213 | 02考室 | 13 |
| 杨童茜 | 女 | 更生学校 | 1800260216 | 02考室 | 16 |
| 黄意凡 | 男 | 更生学校 | 1800260221 | 02考室 | 21 |
| 叶思瑶 | 女 | 更生学校 | 1800260226 | 02考室 | 26 |
| 赵垒翔 | 男 | 更生学校 | 1800260304 | 03考室 | 04 |
| 李佳慧 | 女 | 更生学校 | 1800260317 | 03考室 | 17 |
| 王轩 | 男 | 更生学校 | 1800260324 | 03考室 | 24 |
| 舒鑫 | 男 | 更生学校 | 1800260404 | 04考室 | 04 |
| 张敬坤 | 男 | 更生学校 | 1800260408 | 04考室 | 08 |
| 吴俊成 | 男 | 更生学校 | 1800260411 | 04考室 | 11 |
| 车颜辛 | 女 | 更生学校 | 1800260416 | 04考室 | 16 |
| 宋卓壕 | 男 | 更生学校 | 1800260417 | 04考室 | 17 |
| 潘玉祥 | 男 | 更生学校 | 1800260423 | 04考室 | 23 |
| 杨柯棋 | 男 | 更生学校 | 1800260425 | 04考室 | 25 |
| 吴颖欣 | 女 | 更生学校 | 1800260428 | 04考室 | 28 |
| 李君浩 | 男 | 更生学校 | 1800260429 | 04考室 | 29 |
| 郭思杨 | 男 | 更生学校 | 1800260503 | 05考室 | 03 |
| 张敏之 | 男 | 更生学校 | 1800260504 | 05考室 | 04 |
| 周承杰 | 男 | 更生学校 | 1800260509 | 05考室 | 09 |
| 窦婷婷 | 女 | 更生学校 | 1800260510 | 05考室 | 10 |
| 姜政林 | 男 | 更生学校 | 1800260511 | 05考室 | 11 |
| 周凡迪 | 男 | 更生学校 | 1800260514 | 05考室 | 14 |
| 毛梓言 | 女 | 更生学校 | 1800260516 | 05考室 | 16 |
| 徐林杰 | 男 | 更生学校 | 1800260519 | 05考室 | 19 |
| 武文 | 男 | 更生学校 | 1800260614 | 06考室 | 14 |
| 张莹 | 女 | 更生学校 | 1800260624 | 06考室 | 24 |
| 邱雨 | 女 | 更生学校 | 1800260626 | 06考室 | 26 |
| 王玺 | 男 | 更生学校 | 1800260627 | 06考室 | 27 |
| 童茜 | 女 | 更生学校 | 1800260701 | 07考室 | 01 |
| 王雨豪 | 男 | 更生学校 | 1800260707 | 07考室 | 07 |
| 吴玉婷 | 女 | 更生学校 | 1800260712 | 07考室 | 12 |
| 陈子阳 | 男 | 更生学校 | 1800260828 | 08考室 | 28 |
| 范晚星 | 女 | 更生学校 | 1800260830 | 08考室 | 30 |
| 何佳违 | 男 | 更生学校 | 1800260901 | 09考室 | 01 |
| 张雯婧 | 女 | 更生学校 | 1800260912 | 09考室 | 12 |
| 徐浩然 | 男 | 更生学校 | 1800260914 | 09考室 | 14 |
| 黄洺霞 | 女 | 更生学校 | 1800260918 | 09考室 | 18 |
| 徐童瑞 | 女 | 更生学校 | 1800260919 | 09考室 | 19 |
| 黄博一 | 女 | 更生学校 | 1800261001 | 10考室 | 01 |
| 毛艳 | 女 | 更生学校 | 1800261018 | 10考室 | 18 |
| 毛静露 | 女 | 更生学校 | 1800261019 | 10考室 | 19 |
| 方若彤 | 女 | 更生学校 | 1800261022 | 10考室 | 22 |
| 喻俊辉 | 男 | 更生学校 | 1800261028 | 10考室 | 28 |
| 张锦兰 | 女 | 更生学校 | 1800261029 | 10考室 | 29 |
| 吴雨潇 | 男 | 更生学校 | 1800261116 | 11考室 | 16 |
| 卢瑞芊 | 女 | 更生学校 | 1800261117 | 11考室 | 17 |
| 先子健 | 男 | 更生学校 | 1800261120 | 11考室 | 20 |
| 胡佩茹 | 女 | 更生学校 | 1800261122 | 11考室 | 22 |
| 柳尔林红 | 女 | 更生学校 | 1800261123 | 11考室 | 23 |
| 罗森 | 男 | 更生学校 | 1800261124 | 11考室 | 24 |
| 曾玉霖 | 男 | 更生学校 | 1800261201 | 12考室 | 01 |
| 周艺佳 | 女 | 更生学校 | 1800261205 | 12考室 | 05 |
| 万成稀 | 男 | 更生学校 | 1800261206 | 12考室 | 06 |
| 王凯文 | 男 | 更生学校 | 1800261211 | 12考室 | 11 |
| 陈煜梅 | 女 | 更生学校 | 1800261224 | 12考室 | 24 |
| 余晨文 | 女 | 更生学校 | 1800261226 | 12考室 | 26 |
| 唐镜 | 女 | 更生学校 | 1800261227 | 12考室 | 27 |
| 陈鑫 | 男 | 更生学校 | 1800261228 | 12考室 | 28 |
| 董海燕 | 女 | 更生学校 | 1800261229 | 12考室 | 29 |
| 周新尧 | 男 | 更生学校 | 1800261230 | 12考室 | 30 |
| 张灶锌 | 男 | 更生学校 | 1800261301 | 13考室 | 01 |
| 熊坤豪 | 男 | 更生学校 | 1800261302 | 13考室 | 02 |
| 王霞 | 女 | 更生学校 | 1800261307 | 13考室 | 07 |
| 龚思语 | 女 | 更生学校 | 1800261310 | 13考室 | 10 |
| 张照青 | 女 | 更生学校 | 1800261311 | 13考室 | 11 |
| 吕金莲 | 女 | 更生学校 | 1800261312 | 13考室 | 12 |
| 朱俊杰 | 男 | 更生学校 | 1800261313 | 13考室 | 13 |
| 李佳新 | 女 | 更生学校 | 1800261316 | 13考室 | 16 |
| 方怡 | 女 | 更生学校 | 1800261318 | 13考室 | 18 |
| 李林鑫 | 男 | 更生学校 | 1800261320 | 13考室 | 20 |
| 张琳梓 | 女 | 更生学校 | 1800261321 | 13考室 | 21 |
| 卢学波 | 男 | 更生学校 | 1800261324 | 13考室 | 24 |
| 刘家艺 | 男 | 更生学校 | 1800261326 | 13考室 | 26 |
| 刘佳慧 | 女 | 更生学校 | 1800261327 | 13考室 | 27 |
| 张林春 | 女 | 更生学校 | 1800261328 | 13考室 | 28 |
| 罗俊文 | 男 | 更生学校 | 1800261329 | 13考室 | 29 |
| 范永川 | 男 | 更生学校 | 1800261406 | 14考室 | 06 |
| 刘燕玲 | 女 | 更生学校 | 1800261410 | 14考室 | 10 |
| 万佳琪 | 女 | 更生学校 | 1800261414 | 14考室 | 14 |
| 张家驹 | 男 | 更生学校 | 1800261415 | 14考室 | 15 |
| 向淼鑫 | 男 | 更生学校 | 1800261417 | 14考室 | 17 |
| 杨安平 | 男 | 更生学校 | 1800261419 | 14考室 | 19 |
| 吴川云 | 男 | 更生学校 | 1800261426 | 14考室 | 26 |
| 吴静流 | 男 | 更生学校 | 1800261430 | 14考室 | 30 |
| 张星宇 | 女 | 更生学校 | 1800261516 | 15考室 | 16 |
| 庾帆 | 女 | 更生学校 | 1800261521 | 15考室 | 21 |
| 曾俊霖 | 男 | 更生学校 | 1800261606 | 16考室 | 06 |
| 杨蕊嘉 | 女 | 更生学校 | 1800261610 | 16考室 | 10 |
| 石东升 | 男 | 更生学校 | 1800261619 | 16考室 | 19 |
| 周金财 | 男 | 更生学校 | 1800261623 | 16考室 | 23 |
| 陶溪玉 | 女 | 更生学校 | 1800261624 | 16考室 | 24 |
| 李健 | 女 | 更生学校 | 1800261626 | 16考室 | 26 |
| 郭锐 | 女 | 更生学校 | 1800261627 | 16考室 | 27 |
| 林鑫 | 男 | 更生学校 | 1800261701 | 17考室 | 01 |
| 葛欣诚 | 女 | 更生学校 | 1800261711 | 17考室 | 11 |
| 代蕗瑶 | 女 | 更生学校 | 1800261712 | 17考室 | 12 |
| 吉拉依布 | 男 | 更生学校 | 1800261715 | 17考室 | 15 |
| 吉克牛布 | 男 | 更生学校 | 1800261719 | 17考室 | 19 |
| 吉吉吉祥 | 女 | 更生学校 | 1800261720 | 17考室 | 20 |
| 吉由尔达 | 男 | 更生学校 | 1800261721 | 17考室 | 21 |
| 吉拉尔布 | 男 | 更生学校 | 1800261722 | 17考室 | 22 |
| 王珂 | 女 | 更生学校 | 1800261725 | 17考室 | 25 |
| 魏蓝蓝 | 女 | 更生学校 | 1800261728 | 17考室 | 28 |
| 辜莉群 | 女 | 更生学校 | 1800261802 | 18考室 | 02 |
| 易宇琪 | 女 | 更生学校 | 1800261803 | 18考室 | 03 |
| 范雨林 | 女 | 关庙中学 | 1800260205 | 02考室 | 05 |
| 王玉娟 | 女 | 关庙中学 | 1800260303 | 03考室 | 03 |
| 万欣雨 | 女 | 关庙中学 | 1800260402 | 04考室 | 02 |
| 王晴嬿 | 女 | 关庙中学 | 1800260427 | 04考室 | 27 |
| 帅芷璇 | 女 | 关庙中学 | 1800260430 | 04考室 | 30 |
| 王海地 | 女 | 关庙中学 | 1800260609 | 06考室 | 09 |
| 梁文静 | 女 | 关庙中学 | 1800260718 | 07考室 | 18 |
| 赵雯惠 | 女 | 关庙中学 | 1800260921 | 09考室 | 21 |
| 杨玉晴 | 女 | 关庙中学 | 1800261007 | 10考室 | 07 |
| 王晓珂 | 女 | 夹江一中 | 1800261726 | 17考室 | 26 |
| 邓雨萌 | 女 | 犍为二中 | 1800261425 | 14考室 | 25 |
| 段森杰 | 男 | 犍为县泉水学校 | 1800261223 | 12考室 | 23 |
| 王雪琴 | 女 | 金口河区初级中学 | 1800261212 | 12考室 | 12 |
| 林虹 | 女 | 金口河区初级中学 | 1800261214 | 12考室 | 14 |
| 张敏 | 女 | 金口河区初级中学 | 1800261215 | 12考室 | 15 |
| 廖春梅 | 女 | 金口河区初级中学 | 1800261219 | 12考室 | 19 |
| 杨鑫欣 | 女 | 金山中学 | 1800261119 | 11考室 | 19 |
| 税雪 | 女 | 井研县研城镇中 | 1800261317 | 13考室 | 17 |
| 郭宇欣 | 女 | 井研县研城镇中 | 1800261401 | 14考室 | 01 |
| 彭裕杰 | 男 | 乐山八中 | 1800260629 | 06考室 | 29 |
| 曾浩岚 | 女 | 乐山八中 | 1800261423 | 14考室 | 23 |
| 罗琪月 | 女 | 乐山沫若实验学校 | 1800260512 | 05考室 | 12 |
| 李佳奇 | 男 | 乐山沫若实验学校 | 1800261111 | 11考室 | 11 |
| 宋昌杰 | 男 | 乐山沫若实验学校 | 1800261322 | 13考室 | 22 |
| 张悸垚 | 男 | 乐山沫若实验学校 | 1800261509 | 15考室 | 09 |
| 周敬东 | 男 | 乐山沫若实验学校 | 1800261613 | 16考室 | 13 |
| 王越 | 女 | 乐山七中 | 1800260102 | 01考室 | 02 |
| 谢俊涛 | 男 | 乐山七中 | 1800260105 | 01考室 | 05 |
| 郑佳文 | 女 | 乐山七中 | 1800260111 | 01考室 | 11 |
| 欧晓芸 | 女 | 乐山七中 | 1800260215 | 02考室 | 15 |
| 毛禹豪 | 男 | 乐山七中 | 1800260218 | 02考室 | 18 |
| 李欣禹 | 女 | 乐山七中 | 1800260219 | 02考室 | 19 |
| 张羽琪 | 女 | 乐山七中 | 1800260222 | 02考室 | 22 |
| 李怡婷 | 女 | 乐山七中 | 1800260229 | 02考室 | 29 |
| 李贤毅 | 男 | 乐山七中 | 1800260302 | 03考室 | 02 |
| 范芷秋 | 女 | 乐山七中 | 1800260312 | 03考室 | 12 |
| 邹艾宏 | 女 | 乐山七中 | 1800260316 | 03考室 | 16 |
| 叶川钧 | 男 | 乐山七中 | 1800260421 | 04考室 | 21 |
| 徐杨 | 女 | 乐山七中 | 1800260507 | 05考室 | 07 |
| 卢文卓 | 女 | 乐山七中 | 1800260513 | 05考室 | 13 |
| 唐爱萍 | 女 | 乐山七中 | 1800260515 | 05考室 | 15 |
| 田欣怡 | 女 | 乐山七中 | 1800260521 | 05考室 | 21 |
| 王雯钰 | 女 | 乐山七中 | 1800260524 | 05考室 | 24 |
| 常莉雪 | 女 | 乐山七中 | 1800260602 | 06考室 | 02 |
| 陈雨昕 | 女 | 乐山七中 | 1800260608 | 06考室 | 08 |
| 胡铭浩 | 女 | 乐山七中 | 1800260611 | 06考室 | 11 |
| 梁文洁 | 女 | 乐山七中 | 1800260729 | 07考室 | 29 |
| 赵思巍 | 女 | 乐山七中 | 1800260820 | 08考室 | 20 |
| 王敬阳 | 男 | 乐山七中 | 1800260823 | 08考室 | 23 |
| 成俊东 | 男 | 乐山七中 | 1800260903 | 09考室 | 03 |
| 许嘉馨 | 女 | 乐山七中 | 1800260909 | 09考室 | 09 |
| 彭炼荣 | 男 | 乐山七中 | 1800260910 | 09考室 | 10 |
| 王冬雅 | 女 | 乐山七中 | 1800260916 | 09考室 | 16 |
| 王皓泽 | 男 | 乐山七中 | 1800260920 | 09考室 | 20 |
| 潘梦娇 | 女 | 乐山七中 | 1800260925 | 09考室 | 25 |
| 胡雨佳 | 女 | 乐山七中 | 1800260928 | 09考室 | 28 |
| 李佳芩 | 女 | 乐山七中 | 1800260929 | 09考室 | 29 |
| 郭琳 | 女 | 乐山七中 | 1800261010 | 10考室 | 10 |
| 宋宇恒 | 男 | 乐山七中 | 1800261014 | 10考室 | 14 |
| 陈纪伟 | 男 | 乐山七中 | 1800261015 | 10考室 | 15 |
| 赵子璇 | 女 | 乐山七中 | 1800261021 | 10考室 | 21 |
| 袁欣雨 | 女 | 乐山七中 | 1800261024 | 10考室 | 24 |
| 李佳芮 | 女 | 乐山七中 | 1800261030 | 10考室 | 30 |
| 刘栏蕊 | 女 | 乐山七中 | 1800261103 | 11考室 | 03 |
| 卞昱乔 | 女 | 乐山七中 | 1800261108 | 11考室 | 08 |
| 田镇豪 | 男 | 乐山七中 | 1800261115 | 11考室 | 15 |
| 向彦西 | 女 | 乐山七中 | 1800261121 | 11考室 | 21 |
| 朱欣玙 | 女 | 乐山七中 | 1800261130 | 11考室 | 30 |
| 李欣怡 | 女 | 乐山七中 | 1800261202 | 12考室 | 02 |
| 吴锶瑶 | 女 | 乐山七中 | 1800261304 | 13考室 | 04 |
| 伍美静 | 女 | 乐山七中 | 1800261305 | 13考室 | 05 |
| 毕茹芸 | 女 | 乐山七中 | 1800261306 | 13考室 | 06 |
| 胡宇洁 | 女 | 乐山七中 | 1800261314 | 13考室 | 14 |
| 吴凌霜 | 女 | 乐山七中 | 1800261319 | 13考室 | 19 |
| 张贻婷 | 女 | 乐山七中 | 1800261323 | 13考室 | 23 |
| 陈星羽 | 女 | 乐山七中 | 1800261407 | 14考室 | 07 |
| 李佳艺 | 男 | 乐山七中 | 1800261408 | 14考室 | 08 |
| 程琪原 | 女 | 乐山七中 | 1800261409 | 14考室 | 09 |
| 周润杰 | 男 | 乐山七中 | 1800261413 | 14考室 | 13 |
| 杨乐 | 女 | 乐山七中 | 1800261420 | 14考室 | 20 |
| 杜函茨 | 男 | 乐山七中 | 1800261502 | 15考室 | 02 |
| 田倚逊 | 男 | 乐山七中 | 1800261503 | 15考室 | 03 |
| 丁恒曦 | 男 | 乐山七中 | 1800261524 | 15考室 | 24 |
| 赵子涵 | 男 | 乐山七中 | 1800261607 | 16考室 | 07 |
| 张思琪 | 女 | 乐山七中 | 1800261616 | 16考室 | 16 |
| 陶思雨 | 女 | 乐山七中 | 1800261618 | 16考室 | 18 |
| 粟鹏辉 | 男 | 乐山七中 | 1800261729 | 17考室 | 29 |
| 唐徐玮 | 男 | 乐山十二中 | 1800260116 | 01考室 | 16 |
| 张娅卓 | 女 | 乐山十二中 | 1800260121 | 01考室 | 21 |
| 周鑫 | 男 | 乐山十二中 | 1800260208 | 02考室 | 08 |
| 易泽昊 | 男 | 乐山十二中 | 1800260211 | 02考室 | 11 |
| 林佳鑫 | 男 | 乐山十二中 | 1800260308 | 03考室 | 08 |
| 李文豪 | 男 | 乐山十二中 | 1800260311 | 03考室 | 11 |
| 徐闻宇 | 男 | 乐山十二中 | 1800260319 | 03考室 | 19 |
| 杨俊飞 | 男 | 乐山十二中 | 1800260321 | 03考室 | 21 |
| 何雪茹 | 女 | 乐山十二中 | 1800260323 | 03考室 | 23 |
| 李清霞 | 女 | 乐山十二中 | 1800260325 | 03考室 | 25 |
| 王欣 | 女 | 乐山十二中 | 1800260405 | 04考室 | 05 |
| 李南杰 | 女 | 乐山十二中 | 1800260406 | 04考室 | 06 |
| 张诗雨 | 女 | 乐山十二中 | 1800260502 | 05考室 | 02 |
| 黄玉慧 | 女 | 乐山十二中 | 1800260508 | 05考室 | 08 |
| 谢一瑞 | 男 | 乐山十二中 | 1800260520 | 05考室 | 20 |
| 丁恩婷 | 女 | 乐山十二中 | 1800260523 | 05考室 | 23 |
| 杨鑫宇 | 女 | 乐山十二中 | 1800260625 | 06考室 | 25 |
| 饶迎平 | 女 | 乐山十二中 | 1800260702 | 07考室 | 02 |
| 曹祥 | 男 | 乐山十二中 | 1800260705 | 07考室 | 05 |
| 周佳成 | 男 | 乐山十二中 | 1800260711 | 07考室 | 11 |
| 曹嘉利 | 女 | 乐山十二中 | 1800260725 | 07考室 | 25 |
| 张雯婧 | 女 | 乐山十二中 | 1800260819 | 08考室 | 19 |
| 夏芯 | 女 | 乐山十二中 | 1800260905 | 09考室 | 05 |
| 宋芸葭 | 女 | 乐山十二中 | 1800260923 | 09考室 | 23 |
| 李玉凤 | 女 | 乐山十二中 | 1800260926 | 09考室 | 26 |
| 谢恒博 | 男 | 乐山十二中 | 1800261003 | 10考室 | 03 |
| 邵嫣瑶 | 女 | 乐山十二中 | 1800261016 | 10考室 | 16 |
| 胡熙 | 男 | 乐山十二中 | 1800261225 | 12考室 | 25 |
| 钟林珈 | 女 | 乐山十三中 | 1800260307 | 03考室 | 07 |
| 王雨欣 | 女 | 乐山十三中 | 1800260313 | 03考室 | 13 |
| 祝洋坤 | 男 | 乐山十三中 | 1800260415 | 04考室 | 15 |
| 祝俊杰 | 男 | 乐山十三中 | 1800260424 | 04考室 | 24 |
| 冯紫钰 | 女 | 乐山十三中 | 1800260517 | 05考室 | 17 |
| 冯紫羽 | 女 | 乐山十三中 | 1800260518 | 05考室 | 18 |
| 冯梅利 | 女 | 乐山十三中 | 1800260628 | 06考室 | 28 |
| 高敏 | 女 | 乐山十三中 | 1800260822 | 08考室 | 22 |
| 康友园 | 女 | 乐山十三中 | 1800261221 | 12考室 | 21 |
| 丁智勇 | 男 | 乐山十中 | 1800260108 | 01考室 | 08 |
| 陈谋 | 男 | 乐山十中 | 1800260115 | 01考室 | 15 |
| 吴蓓 | 女 | 乐山十中 | 1800260310 | 03考室 | 10 |
| 徐志豪 | 男 | 乐山十中 | 1800260623 | 06考室 | 23 |
| 谭阚 | 男 | 乐山十中 | 1800260802 | 08考室 | 02 |
| 张梦佳 | 女 | 乐山十中 | 1800261125 | 11考室 | 25 |
| 刘珏熙 | 男 | 乐山十中 | 1800261209 | 12考室 | 09 |
| 刘好然 | 男 | 乐山十中 | 1800261405 | 14考室 | 05 |
| 辜良伟 | 男 | 乐山十中 | 1800261412 | 14考室 | 12 |
| 万昊 | 男 | 乐山十中 | 1800261709 | 17考室 | 09 |
| 张珊 | 女 | 乐山十中 | 1800261804 | 18考室 | 04 |
| 刘诗睿 | 女 | 乐山市金口河区中学 | 1800261204 | 12考室 | 04 |
| 周旭 | 男 | 乐山市金口河区中学 | 1800261207 | 12考室 | 07 |
| 谢雨倩 | 女 | 乐山市金口河区中学 | 1800261216 | 12考室 | 16 |
| 王丝雨 | 女 | 乐山市金口河区中学 | 1800261220 | 12考室 | 20 |
| 吕莹洁 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260202 | 02考室 | 02 |
| 阚清豪 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260207 | 02考室 | 07 |
| 杨科伟 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260227 | 02考室 | 27 |
| 王露燕 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260322 | 03考室 | 22 |
| 罗丹梅 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260327 | 03考室 | 27 |
| 张午东 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260407 | 04考室 | 07 |
| 曹锦晖 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260413 | 04考室 | 13 |
| 周珂伊 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260419 | 04考室 | 19 |
| 阚杰天 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260422 | 04考室 | 22 |
| 余海琳 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260527 | 05考室 | 27 |
| 陈心怡 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260604 | 06考室 | 04 |
| 梁嘉逸 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260605 | 06考室 | 05 |
| 王喆枭 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260618 | 06考室 | 18 |
| 周莉鸿 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260704 | 07考室 | 04 |
| 易可星 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260713 | 07考室 | 13 |
| 毛钰榕 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260714 | 07考室 | 14 |
| 李雨杭 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260716 | 07考室 | 16 |
| 杨涵茜 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260721 | 07考室 | 21 |
| 张珏珩 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260724 | 07考室 | 24 |
| 钟欣雨 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260726 | 07考室 | 26 |
| 黄镜桦 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260727 | 07考室 | 27 |
| 李嘉睿 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260803 | 08考室 | 03 |
| 王樱积 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260806 | 08考室 | 06 |
| 喻林 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260809 | 08考室 | 09 |
| 徐琦翔 | 男 | 乐山市实验中学 | 1800260810 | 08考室 | 10 |
| 易子琬 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260814 | 08考室 | 14 |
| 易子琳 | 女 | 乐山市实验中学 | 1800260815 | 08考室 | 15 |
